- 2024/05/02 20:54:07 : 242,000Won
- 2024/05/02 20:53:26 : 830,000,000,000Won
- 2024/05/02 20:45:03 : 496,000Won
- 2024/05/02 20:26:06 : 145,800Won
- 2024/05/02 20:24:33 : 133,200Won
- 2024/05/02 20:11:14 : 694,000Won
- 2024/05/02 20:10:02 : 4,500,000,000,000Won
- 2024/05/02 19:59:05 : 59.99Won
- 2024/05/02 19:30:09 : 193,800Won
- 2024/05/02 19:08:48 : 377,300Won
- 2024/05/02 18:52:20 : 360,900,000,000Won
- 2024/05/02 18:52:16 : 3,609,000,000Won
- 2024/05/02 18:32:56 : 4,070,000Won
- 2024/05/02 18:24:12 : 495,000Won
- 2024/05/02 18:12:00 : 25,620Won
- 2024/05/02 17:46:57 : 2,370,000Won
- 2024/05/02 17:29:30 : 4,950Won
- 2024/05/02 16:41:19 : 385Won
- 2024/05/02 15:44:10 : 154,700Won
- 2024/05/02 15:40:35 : 3,227,273Won
- 2024/05/02 15:40:15 : 322,727,273Won
- 2024/05/02 15:38:51 : 3,550,000Won
- 2024/05/02 15:20:10 : 19,291,600Won
- 2024/05/02 14:42:11 : 8,970Won
- 2024/05/02 14:11:38 : 4,530,000Won
- 2024/05/02 14:07:05 : 3.5382E+14Won
- 2024/05/02 14:07:01 : 3,538,200,000,000Won
- 2024/05/02 13:56:51 : 33,000,000Won
- 2024/05/02 13:54:15 : 85,930,000Won
- 2024/05/02 13:25:50 : 325,000Won
- 2024/05/02 13:24:59 : 382,000Won
- 2024/05/02 12:52:07 : 13,400Won
- 2024/05/02 12:01:38 : 331,000Won
- 2024/05/02 11:07:07 : 568,000Won
- 2024/05/02 11:06:32 : 428,000Won
- 2024/05/02 10:58:38 : 204,000Won
- 2024/05/02 10:40:27 : 3.3Won
- 2024/05/02 10:20:35 : 136,500,000,000Won
- 2024/05/02 10:20:27 : 136,500,000Won
- 2024/05/02 09:10:44 : 595,000Won
- 2024/05/02 08:53:15 : 726Won
- 2024/05/02 08:21:45 : 351,000Won
- 2024/05/02 08:09:20 : 411,200Won
- 2024/05/02 08:07:28 : 1,023Won
- 2024/05/02 07:41:25 : 1,280Won
- 2024/05/02 06:09:01 : 3,650,000Won
- 2024/05/02 06:07:22 : 170,300Won
- 2024/05/02 06:06:56 : 340,600Won
- 2024/05/02 06:06:45 : 142,300Won
- 2024/05/02 01:32:26 : 14,700Won
- 2024/05/01 23:49:40 : 7,400Won
- 2024/05/01 23:16:03 : 5,790,000Won
- 2024/05/01 22:42:09 : 107,000Won
- 2024/05/01 22:34:04 : 2,850,000Won
- 2024/05/01 22:30:27 : 439,800Won
- 2024/05/01 22:24:10 : 363,000Won
- 2024/05/01 21:11:44 : 3,280,000Won
- 2024/05/01 20:31:10 : 1,299,000Won
- 2024/05/01 20:22:50 : 15,400,000Won
- 2024/05/01 20:20:48 : 56,500,000Won
- 2024/05/01 20:18:22 : 714Won
- 2024/05/01 19:29:05 : 35,000,000,000Won
- 2024/05/01 18:46:58 : 68,900Won
- 2024/05/01 18:26:50 : 717Won
- 2024/05/01 17:22:29 : 19,000,000,000Won
- 2024/05/01 17:01:37 : 390,000,000,000Won
- 2024/05/01 16:06:30 : 4,230,000Won
- 2024/05/01 14:02:17 : 1,061Won
- 2024/05/01 13:34:20 : 165,420Won
- 2024/05/01 13:27:00 : 197,000Won
- 2024/05/01 12:50:39 : 397,000Won
- 2024/05/01 12:31:33 : 86,000,000Won
- 2024/05/01 12:23:05 : 89,100Won
- 2024/05/01 09:57:02 : 5.6Won
- 2024/05/01 09:35:36 : 1,699Won
- 2024/05/01 07:57:34 : 4Won
- 2024/05/01 07:54:40 : 253Won
- 2024/05/01 07:32:59 : 277,057Won
- 2024/05/01 06:18:54 : 2,950Won
- 2024/05/01 01:26:44 : 11,660Won
- 2024/05/01 01:26:15 : 1,166Won
- 2024/05/01 00:45:36 : 22,080Won
- 2024/05/01 00:12:37 : 1,850Won
- 2024/04/30 23:38:40 : 2,400Won
- 2024/04/30 23:35:29 : 428,001Won
- 2024/04/30 23:35:22 : 4,280,001Won
- 2024/04/30 22:47:22 : 113,700Won
- 2024/04/30 22:40:27 : 15,300Won
- 2024/04/30 22:39:02 : 1,600Won
- 2024/04/30 22:05:36 : 158Won
- 2024/04/30 22:00:33 : 29,010Won
- 2024/04/30 21:18:10 : 79Won
- 2024/04/30 20:03:55 : 283,000Won
- 2024/04/30 19:48:29 : 12,800,000Won
- 2024/04/30 19:12:56 : 62,000,000Won
- 2024/04/30 18:12:52 : 231,600Won
- 2024/04/30 18:04:42 : 169,500Won
- 2024/04/30 17:20:32 : 155,500Won
- 2024/04/30 17:17:28 : 45.09Won
- 2024/04/30 17:11:12 : 1,372,000Won