- 2025年06月15日 13:15:38 : 110ウォン
- 2025年06月15日 13:15:25 : 100ウォン
- 2025年06月15日 13:13:22 : 50,000ウォン
- 2025年01月21日 22:06:57 : 1,000,000ウォン
- 2025年01月16日 14:14:01 : 30,000,000ウォン
- 2024年11月07日 00:26:04 : 29,750ウォン
- 2024年11月05日 12:50:35 : 36,500ウォン
- 2024年11月04日 18:34:59 : 8,900ウォン
- 2024年11月04日 17:07:19 : 27ウォン
- 2024年11月03日 02:02:45 : 301,000ウォン
- 2024年10月30日 20:31:27 : 48,000ウォン
- 2024年10月22日 14:21:42 : 46,000,000,000ウォン
- 2024年10月20日 21:58:35 : 71,000,000ウォン
- 2024年10月19日 14:18:56 : 14,320ウォン
- 2024年10月16日 17:49:07 : 164,000,000ウォン
- 2024年10月09日 21:02:09 : 25,000ウォン
- 2024年09月25日 13:22:10 : 44,200ウォン
- 2024年09月23日 16:23:43 : 5,900,000ウォン
- 2024年09月20日 14:30:22 : 87,000,000,000ウォン
- 2024年09月20日 14:30:09 : 870,000,000ウォン
- 2024年09月18日 21:51:22 : 43,600ウォン
- 2024年08月19日 17:04:29 : 2,000ウォン
- 2024年08月16日 11:53:31 : 1ウォン
- 2024年08月16日 11:53:29 : 564,000ウォン
- 2024年08月12日 09:25:10 : 15,080ウォン
- 2024年08月11日 10:17:12 : 4,000ウォン
- 2024年08月05日 15:17:02 : 6,320,000ウォン
- 2024年07月18日 23:23:07 : 296,100ウォン
- 2024年06月19日 12:44:46 : 1,345,000ウォン
- 2024年06月05日 20:33:07 : 2,813ウォン
- 2024年05月29日 22:17:22 : 13,800ウォン
- 2024年05月29日 10:05:14 : 313,000ウォン
- 2024年05月29日 10:05:00 : 31,300ウォン
- 2024年05月29日 10:03:43 : 441,000ウォン
- 2024年05月29日 09:36:19 : 10,000,000,000ウォン
- 2024年05月29日 09:36:08 : 100,000,000,000ウォン
- 2024年05月29日 09:35:54 : 100,000,000ウォン
- 2024年05月29日 09:35:45 : 10,000,000ウォン
- 2024年05月29日 09:35:37 : 1,000ウォン
- 2024年05月29日 09:35:24 : 10ウォン
- 2024年05月29日 09:35:19 : 5ウォン
- 2024年05月29日 09:35:15 : 2ウォン
- 2024年05月29日 09:34:56 : 5,000,000ウォン
- 2024年05月29日 09:32:03 : 5,000ウォン
- 2024年05月29日 09:13:58 : 1,200ウォン
- 2024年05月29日 08:53:43 : 120ウォン
- 2024年05月29日 08:50:19 : 500ウォン
- 2024年05月29日 08:46:05 : 22,000ウォン
- 2024年05月29日 08:33:56 : 6,100ウォン
- 2024年05月29日 08:33:05 : 6,100,000,000ウォン
- 2024年05月29日 08:30:58 : 42,000ウォン
- 2024年05月29日 08:30:51 : 4,200ウォン
- 2024年05月29日 08:22:30 : 50,000,000ウォン
- 2024年05月29日 08:09:05 : 17,000ウォン
- 2024年05月29日 07:46:24 : 13,000,000,000ウォン
- 2024年05月29日 07:46:20 : 130,000,000,000ウォン
- 2024年05月29日 07:46:15 : 1,300,000,000,000ウォン
- 2024年05月29日 07:46:10 : 13,000,000,000,000ウォン
- 2024年05月29日 07:40:44 : 94,050ウォン
- 2024年05月29日 07:17:08 : 7,000,000,000,000ウォン
- 2024年05月29日 07:17:01 : 7,000,000,000ウォン
- 2024年05月29日 06:55:31 : 14,000ウォン
- 2024年05月29日 06:22:00 : 24,000ウォン
- 2024年05月29日 06:20:00 : 2,300,000,000ウォン
- 2024年05月29日 06:09:55 : 1.0E+15ウォン
- 2024年05月29日 06:09:51 : 40,000,000,000,000ウォン
- 2024年05月29日 05:09:02 : 1,500,000ウォン
- 2024年05月29日 03:14:41 : 100,100ウォン
- 2024年05月29日 01:50:56 : 142,200ウォン
- 2024年05月29日 00:23:37 : 28,000ウォン
- 2024年05月29日 00:20:18 : 40,000ウォン
- 2024年05月29日 00:09:30 : 189,800ウォン
- 2024年05月29日 00:05:38 : 2,300,000ウォン
- 2024年05月28日 23:39:50 : 100,000ウォン
- 2024年05月28日 23:29:00 : 79,000ウォン
- 2024年05月28日 23:11:11 : 70,000ウォン
- 2024年05月28日 23:10:38 : 70ウォン
- 2024年05月28日 22:58:51 : 392,700ウォン
- 2024年05月28日 22:57:43 : 9,860ウォン
- 2024年05月28日 22:36:45 : 7,800,000ウォン
- 2024年05月28日 22:36:42 : 780,000ウォン
- 2024年05月28日 22:36:37 : 780,000,000ウォン
- 2024年05月28日 22:30:13 : 99ウォン
- 2024年05月28日 22:26:33 : 1,000,000,000ウォン
- 2024年05月28日 22:04:42 : 340,000ウォン
- 2024年05月28日 22:01:42 : 29,000ウォン
- 2024年05月28日 21:33:13 : 5,500ウォン
- 2024年05月28日 21:31:04 : 10,000,000,000,000ウォン
- 2024年05月28日 21:30:58 : 1.0E+15ウォン
- 2024年05月28日 21:26:04 : 99,000ウォン
- 2024年05月28日 21:21:45 : 13,500ウォン
- 2024年05月28日 21:21:33 : 250,000ウォン
- 2024年05月28日 21:16:50 : 34,000ウォン
- 2024年05月28日 21:16:44 : 60ウォン
- 2024年05月28日 21:14:36 : 220,000ウォン
- 2024年05月28日 21:06:58 : 49,000ウォン
- 2024年05月28日 20:59:30 : 11,000ウォン
- 2024年05月28日 20:58:20 : 19,200ウォン
- 2024年05月28日 20:35:56 : 19,000ウォン
- 2024年05月28日 20:34:23 : 140,000ウォン