- 2024年09月09日 14:57:01 : 3,500,000フラン
- 2024年08月03日 22:40:02 : 26,600フラン
- 2024年05月28日 16:55:38 : 1,300フラン
- 2024年05月26日 21:01:19 : 1フラン
- 2024年05月25日 15:29:30 : 252,500フラン
- 2024年05月25日 06:11:35 : 80,000,000フラン
- 2024年05月08日 23:54:05 : 1,000,000フラン
- 2024年05月08日 08:23:38 : 6,800,000フラン
- 2024年04月28日 11:34:37 : 100フラン
- 2024年04月11日 21:37:13 : 110,000フラン
- 2024年04月02日 11:52:03 : 120フラン
- 2024年03月23日 22:04:20 : 200,070,000フラン
- 2024年03月16日 23:09:18 : 360,000フラン
- 2024年03月02日 15:19:09 : 15フラン
- 2024年02月28日 20:34:33 : 2,500フラン
- 2024年01月20日 00:50:22 : 510,000,000フラン
- 2024年01月03日 00:42:20 : 4,000,000フラン
- 2023年12月31日 04:27:38 : 550,000フラン
- 2023年12月24日 11:49:43 : 10,000フラン
- 2023年12月17日 14:44:48 : 112.6フラン
- 2023年12月14日 20:24:52 : 100,000フラン
- 2023年12月12日 12:09:20 : 10フラン
- 2023年12月12日 10:32:54 : 10,000,000フラン
- 2023年12月05日 19:00:11 : 3,000フラン
- 2023年11月15日 15:49:06 : 300フラン
- 2023年10月13日 08:35:08 : 1,000フラン
- 2023年10月11日 11:53:22 : 123,700フラン
- 2023年10月11日 11:52:54 : 260,400フラン
- 2023年10月11日 11:52:24 : 261フラン
- 2023年10月11日 11:52:20 : 260.4フラン
- 2023年10月08日 08:00:06 : 200フラン
- 2023年10月06日 23:55:46 : 100,000,000フラン
- 2023年09月28日 21:17:58 : 6,700,121フラン
- 2023年09月13日 22:30:23 : 1,226,800フラン
- 2023年09月13日 21:41:56 : 500,000フラン
- 2023年09月13日 21:41:27 : 600,000フラン
- 2023年09月08日 18:03:22 : 60,000フラン
- 2023年09月04日 23:14:38 : 30フラン
- 2023年09月04日 08:39:00 : 40フラン
- 2023年08月05日 16:23:36 : 20,000,000フラン
- 2023年08月02日 05:38:44 : 4,000フラン
- 2023年07月11日 22:34:58 : 135,000フラン
- 2023年07月08日 19:38:41 : 3,000,000フラン
- 2023年06月27日 12:15:46 : 70.25フラン
- 2023年06月14日 10:39:51 : 105フラン
- 2023年06月12日 00:31:59 : 50,000フラン
- 2023年05月29日 15:10:43 : 2,500,000フラン
- 2023年05月01日 22:05:19 : 530フラン
- 2023年04月26日 22:58:28 : 1,636,000フラン
- 2023年04月26日 15:46:27 : 160,000フラン
- 2023年04月15日 14:48:21 : 1,280,000フラン
- 2023年04月14日 17:49:14 : 25,000フラン
- 2023年03月31日 20:24:38 : 6,000フラン
- 2023年03月31日 07:52:06 : 83フラン
- 2023年03月21日 23:58:01 : 9,000,000フラン
- 2023年03月18日 00:52:15 : 31.77フラン
- 2023年03月14日 15:31:10 : 1,000,000,000フラン
- 2023年03月13日 15:48:42 : 82,000,000フラン
- 2023年02月22日 21:30:06 : 1,500,000フラン
- 2023年02月22日 09:57:12 : 1.9フラン
- 2023年02月21日 00:58:33 : 6.999フラン
- 2023年02月17日 14:29:13 : 1.0E+14フラン
- 2023年02月08日 19:31:15 : 7,200フラン
- 2023年02月08日 11:48:41 : 5,500,000,000フラン
- 2023年02月06日 09:16:52 : 89フラン
- 2023年02月03日 21:57:10 : 50,000,000フラン
- 2023年01月29日 17:24:12 : 2,000,000フラン
- 2023年01月27日 10:21:04 : 1,084,500フラン
- 2023年01月25日 10:24:04 : 20,000,000,000フラン
- 2023年01月24日 04:25:52 : 5,000,000フラン
- 2023年01月07日 13:26:57 : 2.522165E+14フラン
- 2023年01月07日 13:26:33 : 52,216,500,000,000フラン
- 2023年01月07日 13:26:26 : 216,500,000,000フラン
- 2023年01月07日 13:26:19 : 165,000,000,000フラン
- 2023年01月07日 13:26:15 : 16,500,000,000フラン
- 2023年01月07日 13:26:06 : 6,500,000,000フラン
- 2023年01月07日 13:25:53 : 600,000,000フラン
- 2023年01月06日 19:34:53 : 30,000,000フラン
- 2022年12月25日 23:28:25 : 80,000フラン
- 2022年12月23日 03:52:25 : 55,000フラン
- 2022年12月15日 12:32:03 : 5,000フラン
- 2022年12月14日 12:57:05 : 50フラン
- 2022年12月10日 21:29:23 : 198,000フラン
- 2022年12月05日 07:31:13 : 6.4フラン
- 2022年12月02日 22:19:22 : 500,000,000フラン
- 2022年11月21日 19:11:53 : 390,000フラン
- 2022年11月14日 10:39:46 : 855,600フラン
- 2022年11月14日 10:39:34 : 555,555フラン
- 2022年11月10日 14:57:51 : 132フラン
- 2022年11月09日 13:17:55 : 5,380フラン
- 2022年11月05日 10:56:56 : 250,000,000,000フラン
- 2022年10月24日 09:09:29 : 6,000,000,000,000フラン
- 2022年10月20日 15:06:27 : 27,000フラン
- 2022年10月18日 14:55:16 : 1,200,000,000フラン
- 2022年10月14日 23:30:10 : 200,000フラン
- 2022年09月22日 08:32:13 : 500,000,000フラン
- 2022年09月22日 08:31:34 : 70,000,000フラン
- 2022年09月22日 08:30:58 : 350,000フラン
- 2022年09月22日 08:30:16 : 9,999,999,999フラン
- 2022年09月22日 08:29:38 : 9,999,999,999フラン