- 2025年04月23日 19:23:03 : 5,500,000バーツ
- 2025年04月23日 19:22:48 : 100,000バーツ
- 2024年10月27日 08:44:55 : 9,880バーツ
- 2024年10月09日 23:19:38 : 2,950バーツ
- 2024年10月07日 18:14:20 : 1.38バーツ
- 2024年09月04日 22:48:10 : 12,000バーツ
- 2024年08月05日 13:26:09 : 53,550バーツ
- 2024年07月16日 18:36:21 : 14,013バーツ
- 2024年07月16日 10:19:27 : 845バーツ
- 2024年06月06日 15:05:55 : 5,550バーツ
- 2024年05月29日 07:43:59 : 40バーツ
- 2024年05月29日 09:58:25 : 15,000バーツ
- 2024年05月29日 09:57:43 : 19,000バーツ
- 2024年05月29日 09:40:20 : 1,000バーツ
- 2024年05月29日 09:40:01 : 3,500バーツ
- 2024年05月29日 08:41:07 : 34,200バーツ
- 2024年05月29日 08:39:55 : 86,600バーツ
- 2024年05月29日 06:14:20 : 5,210バーツ
- 2024年05月29日 01:29:09 : 22,900バーツ
- 2024年05月29日 00:03:55 : 64,000バーツ
- 2024年05月29日 00:02:41 : 900バーツ
- 2024年05月29日 00:02:24 : 450バーツ
- 2024年05月29日 00:02:06 : 1,800バーツ
- 2024年05月28日 23:53:35 : 2,800バーツ
- 2024年05月28日 23:02:52 : 10,000バーツ
- 2024年05月28日 22:24:51 : 4,500バーツ
- 2024年05月28日 22:24:40 : 3,000バーツ
- 2024年05月28日 22:12:40 : 23,700バーツ
- 2024年05月28日 21:45:16 : 1バーツ
- 2024年05月28日 21:10:04 : 790バーツ
- 2024年05月28日 20:14:15 : 5,535バーツ
- 2024年05月28日 19:06:38 : 1,284バーツ
- 2024年05月28日 19:05:39 : 10バーツ
- 2024年05月28日 19:05:01 : 1,290バーツ
- 2024年05月28日 19:04:48 : 16,050バーツ
- 2024年05月28日 19:03:06 : 1,605バーツ
- 2024年05月28日 19:02:11 : 3424.4バーツ
- 2024年05月28日 18:54:31 : 100バーツ
- 2024年05月28日 18:53:54 : 150バーツ
- 2024年05月28日 18:53:39 : 50バーツ
- 2024年05月28日 18:52:51 : 400バーツ
- 2024年05月28日 18:52:20 : 200バーツ
- 2024年05月28日 18:29:56 : 10,000,000,000バーツ
- 2024年05月28日 18:28:37 : 2,600バーツ
- 2024年05月28日 18:28:18 : 48バーツ
- 2024年05月28日 18:07:12 : 2,500バーツ
- 2024年05月28日 17:40:41 : 1,900バーツ
- 2024年05月28日 16:24:05 : 300バーツ
- 2024年05月28日 15:28:23 : 1,200,000バーツ
- 2024年05月28日 15:26:20 : 15バーツ
- 2024年05月28日 15:14:23 : 258,000,000バーツ
- 2024年05月28日 14:30:09 : 800バーツ
- 2024年05月28日 14:30:00 : 8,000バーツ
- 2024年05月28日 14:29:11 : 200,000バーツ
- 2024年05月28日 12:08:59 : 400,000,000バーツ
- 2024年05月28日 12:00:23 : 3,800バーツ
- 2024年05月28日 11:59:57 : 4,800バーツ
- 2024年05月28日 11:48:07 : 9,000バーツ
- 2024年05月28日 11:00:14 : 11,575バーツ
- 2024年05月28日 09:29:52 : 60,000バーツ
- 2024年05月28日 07:06:21 : 299バーツ
- 2024年05月27日 23:06:42 : 5,525バーツ
- 2024年05月27日 22:52:45 : 45バーツ
- 2024年05月27日 22:08:11 : 400,000バーツ
- 2024年05月27日 22:08:01 : 460,000バーツ
- 2024年05月27日 22:07:51 : 760,000バーツ
- 2024年05月27日 21:21:25 : 1,200バーツ
- 2024年05月27日 21:20:59 : 120,000バーツ
- 2024年05月27日 20:26:01 : 470バーツ
- 2024年05月27日 20:13:46 : 7,500バーツ
- 2024年05月27日 20:12:45 : 20,625バーツ
- 2024年05月27日 20:07:03 : 315,000バーツ
- 2024年05月27日 20:05:27 : 157,500バーツ
- 2024年05月27日 20:04:14 : 78,750バーツ
- 2024年05月27日 18:56:46 : 119バーツ
- 2024年05月27日 18:19:59 : 2,112バーツ
- 2024年05月27日 18:18:34 : 2,640バーツ
- 2024年05月27日 18:15:38 : 9,990バーツ
- 2024年05月27日 17:37:04 : 11,700バーツ
- 2024年05月27日 17:21:18 : 75バーツ
- 2024年05月27日 15:25:17 : 9,463,000,000バーツ
- 2024年05月27日 14:12:56 : 7,900バーツ
- 2024年05月27日 14:04:49 : 250バーツ
- 2024年05月27日 13:53:44 : 1,199バーツ
- 2024年05月27日 12:30:50 : 5,100バーツ
- 2024年05月27日 12:17:44 : 11,540バーツ
- 2024年05月27日 10:24:05 : 5バーツ
- 2024年05月27日 09:38:24 : 1,320バーツ
- 2024年05月27日 09:34:54 : 360バーツ
- 2024年05月27日 09:23:03 : 1,000,000バーツ
- 2024年05月27日 08:14:54 : 11,100バーツ
- 2024年05月27日 06:14:38 : 1,580,000バーツ
- 2024年05月27日 01:23:00 : 214バーツ
- 2024年05月27日 00:46:16 : 350,000バーツ
- 2024年05月27日 00:04:36 : 24,000バーツ
- 2024年05月26日 23:31:49 : 2,550バーツ
- 2024年05月26日 23:17:55 : 1,500バーツ
- 2024年05月26日 23:17:12 : 20バーツ
- 2024年05月26日 23:15:51 : 131バーツ
- 2024年05月26日 23:14:26 : 4,000バーツ