- 2024年05月29日 01:31:17 : 100パタカ
- 2024年05月29日 01:31:04 : 90パタカ
- 2024年05月29日 01:30:51 : 1,000パタカ
- 2024年05月29日 01:30:43 : 10パタカ
- 2024年05月29日 01:28:08 : 14パタカ
- 2024年05月28日 15:51:11 : 100,000パタカ
- 2024年05月28日 09:51:43 : 120,000パタカ
- 2024年05月23日 23:25:26 : 1,300パタカ
- 2024年05月21日 16:16:13 : 200パタカ
- 2024年05月21日 16:12:42 : 999パタカ
- 2024年05月21日 16:03:30 : 2,718パタカ
- 2024年05月21日 16:02:37 : 720パタカ
- 2024年05月21日 16:00:14 : 1,998パタカ
- 2024年05月19日 11:40:57 : 31パタカ
- 2024年05月19日 11:32:57 : 6パタカ
- 2024年05月17日 22:56:39 : 11,300パタカ
- 2024年05月17日 20:42:08 : 130パタカ
- 2024年05月17日 12:46:30 : 3パタカ
- 2024年05月16日 19:47:06 : 3,488パタカ
- 2024年05月15日 10:27:59 : 2,500パタカ
- 2024年05月12日 13:21:52 : 1,288パタカ
- 2024年05月12日 13:21:10 : 1,688パタカ
- 2024年05月11日 10:47:09 : 1,000,000パタカ
- 2024年05月10日 22:26:32 : 2,944パタカ
- 2024年05月07日 16:00:22 : 180パタカ
- 2024年05月05日 20:59:26 : 165パタカ
- 2024年05月05日 17:27:29 : 5,000パタカ
- 2024年05月04日 14:53:27 : 1,180パタカ
- 2024年04月30日 20:50:21 : 12パタカ
- 2024年04月29日 15:49:17 : 2,900パタカ
- 2024年04月28日 16:16:19 : 79パタカ
- 2024年04月28日 16:16:15 : 979パタカ
- 2024年04月28日 16:13:50 : 89パタカ
- 2024年04月28日 15:45:37 : 268パタカ
- 2024年04月28日 15:45:22 : 168パタカ
- 2024年04月28日 15:45:18 : 138パタカ
- 2024年04月28日 15:45:12 : 158パタカ
- 2024年04月28日 15:45:05 : 88パタカ
- 2024年04月28日 15:38:30 : 78パタカ
- 2024年04月27日 20:48:27 : 70パタカ
- 2024年04月27日 20:47:37 : 50パタカ
- 2024年04月21日 01:03:06 : 18,550パタカ
- 2024年04月21日 01:02:32 : 1,500パタカ
- 2024年04月21日 01:02:16 : 6,000パタカ
- 2024年04月21日 01:01:49 : 1,250パタカ
- 2024年04月21日 01:01:35 : 5,600パタカ
- 2024年04月21日 01:01:13 : 4,000パタカ
- 2024年04月21日 00:57:14 : 24パタカ
- 2024年04月21日 00:25:31 : 23,550パタカ
- 2024年04月21日 00:25:16 : 20,000パタカ
- 2024年04月21日 00:20:22 : 5,800パタカ
- 2024年04月20日 23:36:19 : 8,100パタカ
- 2024年04月20日 19:38:14 : 598パタカ
- 2024年04月20日 18:58:09 : 1,200パタカ
- 2024年04月20日 18:58:00 : 400パタカ
- 2024年04月19日 11:45:13 : 300パタカ
- 2024年04月19日 11:44:51 : 30パタカ
- 2024年04月18日 11:27:31 : 688パタカ
- 2024年04月16日 16:29:19 : 1,416パタカ
- 2024年04月15日 05:07:56 : 700パタカ
- 2024年04月13日 22:37:22 : 409パタカ
- 2024年04月13日 13:59:36 : 199パタカ
- 2024年04月12日 13:56:05 : 520パタカ
- 2024年04月09日 23:30:01 : 1,607パタカ
- 2024年04月09日 21:38:08 : 80,000パタカ
- 2024年04月06日 22:41:11 : 1パタカ
- 2024年04月06日 00:00:19 : 40パタカ
- 2024年04月05日 13:24:38 : 80パタカ
- 2024年04月05日 13:24:28 : 129パタカ
- 2024年04月05日 13:24:24 : 95パタカ
- 2024年04月05日 13:23:41 : 99パタカ
- 2024年04月05日 13:23:03 : 195パタカ
- 2024年03月26日 03:42:17 : 5.97パタカ
- 2024年03月23日 17:29:11 : 4,500パタカ
- 2024年03月23日 11:17:38 : 128パタカ
- 2024年03月18日 16:37:00 : 690パタカ
- 2024年03月15日 18:40:15 : 2,645パタカ
- 2024年03月15日 15:39:45 : 250パタカ
- 2024年03月13日 09:31:05 : 160パタカ
- 2024年03月12日 01:12:11 : 180,000パタカ
- 2024年03月10日 17:16:22 : 1,738パタカ
- 2024年03月08日 16:46:00 : 3,000パタカ
- 2024年03月05日 15:50:49 : 798パタカ
- 2024年03月05日 15:50:29 : 1,498パタカ
- 2024年03月04日 13:35:35 : 27,800パタカ
- 2024年03月03日 15:44:32 : 25パタカ
- 2024年02月29日 17:10:53 : 600パタカ
- 2024年02月28日 19:34:00 : 56パタカ
- 2024年02月28日 17:10:33 : 18パタカ
- 2024年02月28日 17:10:08 : 32パタカ
- 2024年02月28日 17:09:05 : 29パタカ
- 2024年02月28日 00:11:32 : 506パタカ
- 2024年02月28日 00:10:39 : 500パタカ
- 2024年02月27日 23:27:17 : 17パタカ
- 2024年02月27日 23:26:55 : 25,000パタカ
- 2024年02月21日 14:24:11 : 977パタカ
- 2024年02月19日 15:45:36 : 60パタカ
- 2024年02月17日 20:38:52 : 380パタカ
- 2024年02月16日 17:55:13 : 15パタカ
- 2024年02月14日 19:07:34 : 305パタカ