- 2024年06月19日 11:48:06 : 25,000フラン
- 2024年06月19日 11:47:27 : 50,100フラン
- 2024年05月21日 01:42:47 : 349フラン
- 2024年05月21日 01:42:34 : 197フラン
- 2024年05月21日 01:42:07 : 1,594フラン
- 2024年05月21日 01:41:40 : 699フラン
- 2024年05月21日 01:41:23 : 69,949フラン
- 2024年05月21日 01:40:45 : 9,457フラン
- 2024年05月21日 01:40:01 : 8,931フラン
- 2024年05月21日 01:39:36 : 7,933フラン
- 2024年05月21日 01:39:06 : 6,838フラン
- 2024年05月21日 01:38:52 : 6,312フラン
- 2024年05月21日 01:38:43 : 5,314フラン
- 2024年05月21日 01:38:32 : 3,870フラン
- 2024年05月21日 01:38:23 : 3,372フラン
- 2024年05月21日 01:38:11 : 2,879フラン
- 2024年05月11日 10:45:05 : 1,000,000フラン
- 2024年04月10日 17:57:04 : 5,553フラン
- 2024年03月12日 15:17:35 : 2,500フラン
- 2024年03月08日 16:46:50 : 3,000フラン
- 2024年03月04日 09:26:24 : 10,000フラン
- 2024年03月04日 09:26:14 : 1フラン
- 2024年02月18日 16:48:11 : 8.75フラン
- 2024年02月10日 02:33:41 : 150フラン
- 2024年01月20日 00:44:22 : 510,000,000フラン
- 2023年12月01日 21:47:13 : 17,130フラン
- 2023年10月23日 14:42:58 : 10,000,000フラン
- 2023年09月26日 17:16:52 : 518,780フラン
- 2023年09月26日 17:16:16 : 518フラン
- 2023年08月05日 16:22:54 : 20,000,000フラン
- 2023年06月01日 14:57:05 : 9.99フラン
- 2023年05月15日 14:18:03 : 1,008フラン
- 2023年05月10日 14:22:54 : 75,000フラン
- 2023年04月15日 08:33:05 : 10フラン
- 2023年03月20日 12:29:29 : 2,000,000フラン
- 2023年03月14日 11:22:20 : 5フラン
- 2023年03月03日 22:15:18 : 7,000フラン
- 2023年02月22日 05:53:44 : 1,714フラン
- 2023年02月10日 01:46:17 : 370,000フラン
- 2023年01月25日 11:48:29 : 2,640,000フラン
- 2023年01月06日 19:29:37 : 30,000,000フラン
- 2022年12月24日 12:36:00 : 35.9フラン
- 2022年12月01日 10:37:20 : 1,000,000,000,000フラン
- 2022年11月28日 14:21:36 : 6,600フラン
- 2022年11月14日 13:24:19 : 250,000フラン
- 2022年10月31日 20:40:31 : 500,000フラン
- 2021年12月05日 11:01:18 : 160,000フラン