- 2025年07月08日 08:16:47 : 200,000,000ユーロ
- 2025年01月02日 10:07:09 : 10ユーロ
- 2024年12月21日 15:33:23 : 6.51ユーロ
- 2024年12月21日 15:33:20 : 651ユーロ
- 2024年11月28日 12:07:30 : 200ユーロ
- 2024年11月19日 14:06:48 : 500ユーロ
- 2024年10月28日 01:45:35 : 8,770ユーロ
- 2024年10月24日 17:52:58 : 9ユーロ
- 2024年10月20日 13:19:19 : 600ユーロ
- 2024年10月04日 20:16:08 : 8,820ユーロ
- 2024年09月26日 23:43:06 : 789ユーロ
- 2024年09月16日 13:59:49 : 5,000ユーロ
- 2024年09月04日 08:35:55 : 4,190ユーロ
- 2024年08月23日 09:22:35 : 950ユーロ
- 2024年08月14日 23:49:14 : 9,990ユーロ
- 2024年08月10日 17:16:37 : 21,300,000,000ユーロ
- 2024年08月08日 17:28:18 : 850ユーロ
- 2024年07月24日 01:27:14 : 2,000,000ユーロ
- 2024年07月24日 01:27:07 : 1,000,000ユーロ
- 2024年07月24日 01:27:03 : 5,000,000ユーロ
- 2024年07月24日 01:26:51 : 7,000,000ユーロ
- 2024年07月24日 01:26:46 : 600,000ユーロ
- 2024年07月24日 01:26:42 : 500,006ユーロ
- 2024年07月24日 01:26:35 : 550,000ユーロ
- 2024年07月24日 01:26:16 : 500,000ユーロ
- 2024年07月24日 01:26:10 : 6,000,000ユーロ
- 2024年07月24日 01:26:01 : 60,000,000ユーロ
- 2024年07月19日 14:24:17 : 4.636ユーロ
- 2024年07月19日 14:23:08 : 4,299ユーロ
- 2024年07月16日 16:44:58 : 4,320ユーロ
- 2024年07月15日 20:40:54 : 30,000ユーロ
- 2024年07月13日 08:18:49 : 2,914ユーロ
- 2024年06月13日 10:11:26 : 19,700,000ユーロ
- 2024年06月05日 16:51:35 : 40,000ユーロ
- 2024年05月31日 12:11:15 : 100ユーロ
- 2024年05月29日 08:29:57 : 300ユーロ
- 2024年05月29日 07:52:27 : 7,000ユーロ
- 2024年05月29日 07:26:19 : 1,000ユーロ
- 2024年05月29日 06:08:32 : 40ユーロ
- 2024年05月29日 05:48:18 : 75ユーロ
- 2024年05月29日 05:38:00 : 55ユーロ
- 2024年05月29日 10:06:52 : 11,000,000ユーロ
- 2024年05月29日 10:01:12 : 356ユーロ
- 2024年05月29日 09:59:28 : 463ユーロ
- 2024年05月29日 09:59:16 : 46,291ユーロ
- 2024年05月29日 09:53:12 : 4,465ユーロ
- 2024年05月29日 09:52:42 : 585ユーロ
- 2024年05月29日 09:52:21 : 562ユーロ
- 2024年05月29日 09:51:55 : 13,990ユーロ
- 2024年05月29日 09:51:22 : 23,500ユーロ
- 2024年05月29日 09:46:48 : 2,414ユーロ
- 2024年05月29日 09:31:49 : 45,000,000ユーロ
- 2024年05月29日 09:30:17 : 1,500,000ユーロ
- 2024年05月29日 09:14:28 : 57.75ユーロ
- 2024年05月29日 09:13:19 : 23ユーロ
- 2024年05月29日 09:08:52 : 145,000ユーロ
- 2024年05月29日 09:06:44 : 610ユーロ
- 2024年05月29日 09:02:03 : 152ユーロ
- 2024年05月29日 08:41:06 : 2,137ユーロ
- 2024年05月29日 08:37:41 : 270ユーロ
- 2024年05月29日 08:37:31 : 191ユーロ
- 2024年05月29日 08:27:08 : 1,440,000,000ユーロ
- 2024年05月29日 08:26:57 : 14,400,000ユーロ
- 2024年05月29日 08:26:42 : 20ユーロ
- 2024年05月29日 08:21:15 : 3,333ユーロ
- 2024年05月29日 08:11:33 : 12,000,000ユーロ
- 2024年05月29日 08:07:57 : 35,000,000ユーロ
- 2024年05月29日 06:55:22 : 10,290ユーロ
- 2024年05月29日 06:05:17 : 250,000ユーロ
- 2024年05月29日 05:27:09 : 29ユーロ
- 2024年05月29日 05:26:54 : 50ユーロ
- 2024年05月29日 05:12:31 : 3,850,000ユーロ
- 2024年05月29日 05:11:39 : 3,700,000ユーロ
- 2024年05月29日 03:37:09 : 64ユーロ
- 2024年05月29日 02:43:02 : 3ユーロ
- 2024年05月29日 01:55:06 : 48ユーロ
- 2024年05月29日 01:31:31 : 30,000,000ユーロ
- 2024年05月29日 01:10:17 : 380ユーロ
- 2024年05月29日 01:08:55 : 10,000ユーロ
- 2024年05月29日 00:44:36 : 238.94ユーロ
- 2024年05月29日 00:40:03 : 19ユーロ
- 2024年05月29日 00:38:33 : 22ユーロ
- 2024年05月29日 00:31:07 : 325ユーロ
- 2024年05月29日 00:31:05 : 35ユーロ
- 2024年05月29日 00:22:54 : 158ユーロ
- 2024年05月29日 00:11:09 : 59.95ユーロ
- 2024年05月28日 23:37:27 : 400ユーロ
- 2024年05月28日 23:30:46 : 210ユーロ
- 2024年05月28日 23:28:04 : 97.65ユーロ
- 2024年05月28日 23:19:40 : 24ユーロ
- 2024年05月28日 23:15:58 : 286,000,000ユーロ
- 2024年05月28日 23:14:35 : 1ユーロ
- 2024年05月28日 23:12:12 : 344ユーロ
- 2024年05月28日 23:11:58 : 298,000,000ユーロ
- 2024年05月28日 23:11:54 : 2,980,000,000ユーロ
- 2024年05月28日 23:11:50 : 29,800,000,000ユーロ
- 2024年05月28日 23:11:45 : 2,980,000ユーロ
- 2024年05月28日 23:03:22 : 19,500ユーロ
- 2024年05月28日 22:55:04 : 12.99ユーロ
- 2024年05月28日 22:51:48 : 300,000ユーロ