- 2025年06月05日 12:35:45 : 1,000,000ポンド
- 2024年05月29日 08:47:11 : 30ポンド
- 2024年05月29日 01:03:21 : 60,000,000ポンド
- 2024年05月28日 19:49:25 : 115ポンド
- 2024年05月28日 14:30:04 : 10,000ポンド
- 2024年05月28日 14:29:45 : 10,000,000ポンド
- 2024年05月28日 14:29:35 : 332ポンド
- 2024年05月28日 14:29:22 : 100ポンド
- 2024年05月28日 14:28:49 : 1ポンド
- 2024年05月28日 14:25:04 : 400ポンド
- 2024年05月27日 23:44:53 : 240ポンド
- 2024年05月27日 12:34:07 : 2,650ポンド
- 2024年05月26日 16:31:12 : 3,563ポンド
- 2024年05月26日 04:52:54 : 341ポンド
- 2024年05月26日 00:39:00 : 103ポンド
- 2024年05月25日 21:25:01 : 750ポンド
- 2024年05月25日 21:24:56 : 75ポンド
- 2024年05月24日 15:55:53 : 214ポンド
- 2024年05月24日 15:51:42 : 163ポンド
- 2024年05月24日 15:51:04 : 20,000ポンド
- 2024年05月23日 23:37:06 : 1,725ポンド
- 2024年05月23日 18:32:13 : 200ポンド
- 2024年05月23日 18:32:01 : 10ポンド
- 2024年05月23日 18:21:15 : 110,000ポンド
- 2024年05月23日 18:20:19 : 220,000ポンド
- 2024年05月23日 18:10:00 : 60ポンド
- 2024年05月23日 18:09:45 : 150,060ポンド
- 2024年05月23日 18:09:34 : 150,020ポンド
- 2024年05月23日 18:09:29 : 150,011ポンド
- 2024年05月23日 18:09:17 : 150,010ポンド
- 2024年05月23日 18:09:10 : 150,005ポンド
- 2024年05月23日 18:09:05 : 150,001ポンド
- 2024年05月23日 18:05:09 : 150,000ポンド
- 2024年05月23日 18:03:01 : 100,000ポンド
- 2024年05月23日 18:01:37 : 11,360ポンド
- 2024年05月23日 18:01:14 : 11,000ポンド
- 2024年05月23日 17:59:45 : 50,000ポンド
- 2024年05月23日 17:59:28 : 30,000ポンド
- 2024年05月23日 17:58:14 : 2,000ポンド
- 2024年05月23日 17:57:52 : 50ポンド
- 2024年05月22日 23:02:18 : 999ポンド
- 2024年05月20日 21:44:47 : 7,350ポンド
- 2024年05月16日 15:52:49 : 40ポンド
- 2024年05月14日 00:51:53 : 970ポンド
- 2024年05月13日 15:52:34 : 8,500ポンド
- 2024年05月09日 23:05:50 : 189ポンド
- 2024年05月09日 10:52:47 : 28,740ポンド
- 2024年05月06日 14:26:46 : 3,000,000ポンド
- 2024年05月05日 16:02:17 : 90ポンド
- 2024年05月03日 22:00:57 : 4,080ポンド
- 2024年05月02日 18:08:22 : 800,000ポンド
- 2024年04月24日 10:32:43 : 120,000ポンド
- 2024年04月24日 10:29:59 : 386,000ポンド
- 2024年04月24日 10:28:30 : 4,000ポンド
- 2024年04月22日 16:35:43 : 2,163ポンド
- 2024年04月21日 12:30:18 : 65.99ポンド
- 2024年04月17日 23:53:29 : 260ポンド
- 2024年04月13日 09:54:11 : 540ポンド
- 2024年04月07日 10:52:31 : 5,995ポンド
- 2024年03月31日 02:32:59 : 1,800,000ポンド
- 2024年03月27日 11:52:20 : 280ポンド
- 2024年03月25日 08:53:49 : 80,001ポンド
- 2024年03月25日 07:13:27 : 3,225ポンド
- 2024年03月22日 12:49:41 : 1,000ポンド
- 2024年03月19日 01:31:53 : 37,999ポンド
- 2024年03月18日 01:22:21 : 2,000,000ポンド
- 2024年03月18日 01:22:02 : 1,200,000ポンド
- 2024年03月18日 01:21:22 : 12,000ポンド
- 2024年03月11日 19:34:49 : 205ポンド
- 2024年03月09日 06:24:52 : 42ポンド
- 2024年03月08日 22:27:57 : 1,140ポンド
- 2024年03月07日 09:56:38 : 1,500ポンド
- 2024年03月04日 04:51:41 : 116.67ポンド
- 2024年02月29日 22:59:03 : 300ポンド
- 2024年02月28日 17:50:49 : 46,000ポンド
- 2024年02月27日 13:25:40 : 155ポンド
- 2024年02月27日 13:25:01 : 133ポンド
- 2024年02月26日 00:11:00 : 160,000ポンド
- 2024年02月23日 13:46:42 : 50.98ポンド
- 2024年02月19日 18:10:21 : 20ポンド
- 2024年02月10日 19:02:58 : 976ポンド
- 2024年02月10日 12:05:01 : 108ポンド
- 2024年02月09日 18:21:42 : 5,000ポンド
- 2024年02月08日 21:51:33 : 800ポンド
- 2024年01月31日 08:04:00 : 1,000,000,000ポンド
- 2024年01月29日 16:43:47 : 66ポンド
- 2024年01月29日 14:34:24 : 8ポンド
- 2024年01月27日 10:42:16 : 699ポンド
- 2024年01月27日 10:41:35 : 2,799ポンド
- 2024年01月24日 14:12:24 : 3,000ポンド
- 2024年01月23日 15:15:52 : 25ポンド
- 2024年01月21日 14:27:49 : 1,145,141,919ポンド
- 2024年01月20日 09:38:11 : 10.99ポンド
- 2024年01月20日 00:42:10 : 510,000,000ポンド
- 2024年01月15日 19:42:46 : 7,100ポンド
- 2024年01月14日 02:11:17 : 30,000,000ポンド
- 2024年01月13日 22:25:00 : 500ポンド
- 2024年01月06日 23:47:59 : 1,200ポンド
- 2023年12月31日 02:04:54 : 17,750,000ポンド
- 2023年12月30日 20:57:05 : 785ポンド