- 2024/03/27 05:19:35 : 180Rúp
- 2024/03/27 03:34:05 : 850,000Rúp
- 2024/03/26 01:17:45 : 20,000,000Rúp
- 2024/03/25 22:08:24 : 21,400Rúp
- 2024/03/25 15:02:55 : 5,278Rúp
- 2024/03/25 12:00:21 : 1.0E+15Rúp
- 2024/03/24 19:04:13 : 6,666Rúp
- 2024/03/24 09:56:44 : 810,000Rúp
- 2024/03/23 22:02:59 : 200,070,000Rúp
- 2024/03/23 21:41:47 : 3,672Rúp
- 2024/03/22 23:05:01 : 3,500,000Rúp
- 2024/03/22 22:28:47 : 519Rúp
- 2024/03/22 02:57:01 : 2,237Rúp
- 2024/03/22 00:36:30 : 1,840Rúp
- 2024/03/21 16:20:54 : 400,000Rúp
- 2024/03/21 15:30:22 : 47,000Rúp
- 2024/03/21 15:30:16 : 470,000Rúp
- 2024/03/20 22:08:17 : 5,321Rúp
- 2024/03/20 16:20:48 : 700,000,000Rúp
- 2024/03/18 19:19:01 : 110,000,000,000Rúp
- 2024/03/18 11:24:33 : 125Rúp
- 2024/03/17 17:25:23 : 12Rúp
- 2024/03/17 08:55:50 : 50,000,000Rúp
- 2024/03/16 02:38:10 : 27,000Rúp
- 2024/03/16 02:24:48 : 18,624Rúp
- 2024/03/16 02:22:59 : 8,064Rúp
- 2024/03/15 20:56:22 : 70Rúp
- 2024/03/15 11:26:49 : 43,900Rúp
- 2024/03/15 05:17:56 : 6,748Rúp
- 2024/03/15 00:33:38 : 190Rúp
- 2024/03/14 10:19:19 : 20,593Rúp
- 2024/03/14 06:36:00 : 43,720,000,000Rúp
- 2024/03/13 22:45:50 : 1,239Rúp
- 2024/03/13 22:03:41 : 580Rúp
- 2024/03/13 21:06:44 : 6,000Rúp
- 2024/03/13 20:41:49 : 55Rúp
- 2024/03/13 13:06:05 : 2,827Rúp
- 2024/03/12 20:39:53 : 46Rúp
- 2024/03/12 18:47:39 : 45,600,000,000Rúp
- 2024/03/12 18:21:38 : 7,850Rúp
- 2024/03/12 18:19:13 : 18,500Rúp
- 2024/03/11 23:21:03 : 139,800Rúp
- 2024/03/11 09:14:23 : 19,000,000Rúp
- 2024/03/11 09:13:30 : 18,000,000Rúp
- 2024/03/10 21:11:29 : 22,790Rúp
- 2024/03/10 12:50:23 : 900Rúp
- 2024/03/09 22:59:00 : 1,150,000Rúp
- 2024/03/09 20:26:25 : 115Rúp
- 2024/03/09 20:23:57 : 10,000,000,000Rúp
- 2024/03/09 20:23:43 : 100,000,000Rúp
- 2024/03/09 20:23:07 : 140,000Rúp
- 2024/03/09 08:47:03 : 7,400,000Rúp
- 2024/03/09 00:30:26 : 6,515Rúp
- 2024/03/08 22:14:06 : 1,200,000Rúp
- 2024/03/08 21:54:29 : 9,900Rúp
- 2024/03/08 14:16:22 : 52,000Rúp
- 2024/03/07 18:32:05 : 95,000Rúp
- 2024/03/07 18:09:34 : 65Rúp
- 2024/03/07 11:21:37 : 3,500,000,000Rúp
- 2024/03/07 09:28:42 : 253,800,000,000Rúp
- 2024/03/07 08:20:44 : 0.18Rúp
- 2024/03/06 22:23:38 : 9,550Rúp
- 2024/03/05 22:46:30 : 2,200,000Rúp
- 2024/03/05 21:51:19 : 200,000,000Rúp
- 2024/03/05 21:50:38 : 170,000,000Rúp
- 2024/03/05 15:13:32 : 880Rúp
- 2024/03/05 06:38:13 : 450,000Rúp
- 2024/03/05 04:19:08 : 2,490,000Rúp
- 2024/03/04 18:53:57 : 1,580,000Rúp
- 2024/03/04 18:53:33 : 168Rúp
- 2024/03/04 16:48:56 : 435Rúp
- 2024/03/04 14:04:27 : 1,800,000Rúp
- 2024/03/04 12:02:37 : 1,680,000Rúp
- 2024/03/04 11:43:31 : 1,500,000Rúp
- 2024/03/03 23:09:32 : 4,400,000Rúp
- 2024/03/03 21:14:28 : 20Rúp
- 2024/03/03 09:25:42 : 390Rúp
- 2024/03/03 01:32:25 : 3,655Rúp
- 2024/03/02 01:54:28 : 620,000Rúp
- 2024/03/02 01:54:23 : 5Rúp
- 2024/03/02 01:54:20 : 3Rúp
- 2024/03/02 01:54:00 : 600,000Rúp
- 2024/03/02 01:52:17 : 94,000Rúp
- 2024/03/01 13:53:33 : 1,814,400Rúp
- 2024/03/01 12:42:36 : 1,700Rúp
- 2024/02/29 21:40:05 : 65,853Rúp
- 2024/02/29 21:01:58 : 184,114Rúp
- 2024/02/29 20:38:02 : 43,000Rúp
- 2024/02/29 20:36:47 : 15,565Rúp
- 2024/02/29 20:36:07 : 8,772Rúp
- 2024/02/29 20:35:43 : 842Rúp
- 2024/02/29 19:46:02 : 60Rúp
- 2024/02/29 01:05:54 : 36,600Rúp
- 2024/02/28 03:00:00 : 1,240,000Rúp
- 2024/02/28 02:59:56 : 12,400,000Rúp
- 2024/02/26 23:39:55 : 8,400,000Rúp
- 2024/02/26 23:39:35 : 840,000Rúp
- 2024/02/26 21:37:21 : 81,500Rúp
- 2024/02/26 14:19:38 : 1,199Rúp
- 2024/02/26 12:59:15 : 29,900Rúp