- 2022/11/08 11:50:15 : 13Leu
- 2022/11/07 19:03:30 : 2,999Leu
- 2022/11/07 19:03:24 : 29,999Leu
- 2022/11/06 20:29:07 : 1,455,558Leu
- 2022/11/01 20:54:47 : 19.99Leu
- 2022/11/01 20:54:04 : 1,499Leu
- 2022/11/01 08:57:09 : 916Leu
- 2022/11/01 08:56:58 : 1,609Leu
- 2022/10/31 15:38:05 : 2,300Leu
- 2022/10/28 23:22:15 : 399Leu
- 2022/10/27 20:44:59 : 20,221,003Leu
- 2022/10/21 17:50:47 : 700,000Leu
- 2022/10/21 17:39:51 : 800Leu
- 2022/10/21 17:35:06 : 797Leu
- 2022/10/18 14:56:40 : 1,200,000,000Leu
- 2022/10/16 17:57:38 : 104.11Leu
- 2022/10/13 00:17:11 : 25Leu
- 2022/05/10 13:58:39 : 77Leu
- 2022/03/03 02:27:28 : 53,900Leu
- 2022/02/05 16:53:59 : 5Leu
- 2021/12/13 20:33:01 : 1,000Leu
- 2021/10/01 06:50:26 : 44,000,000Leu
- 2018/06/24 15:44:02 : 1,400Leu