- 2024年02月28日 00:53:37 : 42,000,000ルピー
- 2024年02月27日 23:58:14 : 427,000,000ルピー
- 2024年02月27日 16:57:22 : 4,571ルピー
- 2024年02月27日 12:28:28 : 55,000,000ルピー
- 2024年02月26日 17:54:41 : 118,000ルピー
- 2024年02月26日 16:36:20 : 15,500ルピー
- 2024年02月26日 13:12:12 : 42,600ルピー
- 2024年02月26日 13:10:25 : 31,130ルピー
- 2024年02月26日 12:54:13 : 1,960,000ルピー
- 2024年02月26日 12:31:18 : 18,200ルピー
- 2024年02月26日 09:27:11 : 603ルピー
- 2024年02月25日 20:05:23 : 110ルピー
- 2024年02月25日 18:35:29 : 640,000,000,000ルピー
- 2024年02月25日 15:37:34 : 512,500ルピー
- 2024年02月25日 15:31:25 : 410,000ルピー
- 2024年02月25日 15:31:16 : 4,100ルピー
- 2024年02月25日 04:38:08 : 15ルピー
- 2024年02月24日 13:00:03 : 64,650ルピー
- 2024年02月23日 16:29:50 : 44,101ルピー
- 2024年02月23日 12:17:41 : 822ルピー
- 2024年02月22日 19:04:40 : 20,000,000,000ルピー
- 2024年02月22日 15:19:41 : 5,277ルピー
- 2024年02月22日 14:42:55 : 4,840ルピー
- 2024年02月21日 23:55:51 : 7,250ルピー
- 2024年02月21日 19:51:53 : 2,800ルピー
- 2024年02月21日 19:34:19 : 32ルピー
- 2024年02月21日 19:02:28 : 223,000ルピー
- 2024年02月21日 16:43:44 : 666,135ルピー
- 2024年02月21日 15:01:12 : 4,900ルピー
- 2024年02月21日 13:16:37 : 54836.68ルピー
- 2024年02月21日 13:16:22 : 54,836ルピー
- 2024年02月21日 13:15:48 : 53,864ルピー
- 2024年02月21日 09:43:44 : 7,333ルピー
- 2024年02月20日 22:00:52 : 1,300,000ルピー
- 2024年02月20日 20:08:49 : 508ルピー
- 2024年02月20日 12:37:17 : 16ルピー
- 2024年02月20日 11:34:53 : 230ルピー
- 2024年02月20日 11:34:45 : 230,000ルピー
- 2024年02月20日 10:00:11 : 98,571ルピー
- 2024年02月20日 09:26:32 : 73,083ルピー
- 2024年02月19日 11:04:49 : 4,880ルピー
- 2024年02月18日 23:57:50 : 195,000ルピー
- 2024年02月18日 11:47:26 : 3,487ルピー
- 2024年02月18日 05:30:25 : 2,400,000ルピー
- 2024年02月18日 00:49:49 : 363,000ルピー
- 2024年02月17日 20:34:59 : 13,905ルピー
- 2024年02月17日 20:33:21 : 24,205ルピー
- 2024年02月17日 20:31:34 : 1,545ルピー
- 2024年02月17日 17:27:03 : 346,750ルピー
- 2024年02月17日 17:11:28 : 7,290ルピー
- 2024年02月17日 15:03:59 : 23,300ルピー
- 2024年02月16日 18:28:08 : 1,247ルピー
- 2024年02月16日 18:24:53 : 1,323ルピー
- 2024年02月16日 18:24:08 : 1,134ルピー
- 2024年02月15日 21:43:48 : 760ルピー
- 2024年02月15日 20:54:24 : 510,620ルピー
- 2024年02月15日 14:47:37 : 11,760ルピー
- 2024年02月15日 14:41:48 : 11,750ルピー
- 2024年02月15日 12:39:44 : 36,000,000ルピー
- 2024年02月15日 10:40:56 : 2,150ルピー
- 2024年02月15日 07:54:46 : 1266.1ルピー
- 2024年02月14日 20:19:38 : 710ルピー
- 2024年02月14日 15:50:02 : 16,375ルピー
- 2024年02月14日 13:47:01 : 199,000ルピー
- 2024年02月14日 04:22:06 : 13,600ルピー
- 2024年02月13日 18:53:55 : 65ルピー
- 2024年02月13日 16:15:51 : 2,230ルピー
- 2024年02月13日 14:22:52 : 40,000,000ルピー
- 2024年02月13日 10:08:21 : 4ルピー
- 2024年02月12日 18:28:10 : 5,800ルピー
- 2024年02月12日 18:27:38 : 1,525ルピー
- 2024年02月12日 17:15:31 : 850,000ルピー
- 2024年02月12日 14:26:06 : 31,999ルピー
- 2024年02月12日 12:15:19 : 4,490ルピー
- 2024年02月11日 23:45:32 : 27.5ルピー
- 2024年02月11日 22:36:50 : 3,465ルピー
- 2024年02月11日 16:22:07 : 750ルピー
- 2024年02月10日 23:33:38 : 3,300ルピー
- 2024年02月10日 10:33:08 : 22,395ルピー
- 2024年02月10日 00:02:50 : 51,000ルピー
- 2024年02月09日 15:14:14 : 52,000ルピー
- 2024年02月09日 13:49:48 : 66,000ルピー
- 2024年02月09日 08:44:58 : 37,000,000ルピー
- 2024年02月09日 08:24:40 : 7,700,000ルピー
- 2024年02月08日 13:17:04 : 980,000ルピー
- 2024年02月08日 11:17:36 : 10,500ルピー
- 2024年02月07日 22:52:25 : 998,000ルピー
- 2024年02月07日 22:43:25 : 2,340ルピー
- 2024年02月07日 18:49:51 : 4,450ルピー
- 2024年02月07日 17:37:34 : 61ルピー
- 2024年02月07日 17:36:47 : 54ルピー
- 2024年02月07日 08:37:25 : 53,550ルピー
- 2024年02月06日 23:01:33 : 5,300ルピー
- 2024年02月06日 20:59:47 : 3,000,000,000,000ルピー
- 2024年02月06日 20:59:44 : 30,000,000,000ルピー
- 2024年02月06日 20:59:31 : 1,400,000,000,000ルピー
- 2024年02月06日 20:59:27 : 14,000,000,000ルピー
- 2024年02月06日 14:27:48 : 32,000,000ルピー
- 2024年02月05日 21:43:08 : 93,577ルピー
- 2024年02月05日 17:46:36 : 87,000ルピー